عنوان طرح پرداخت | ميزان پرداختي | |
---|---|---|
1 | سود خرده فروشي | 1% الي %5 |
2 | پاداش چند سطحي | %4 |
3 | پاداش گروهي | %25 |
4 | پاداش استارت آپ | %5 |
5 | پاداش تيم سازي | %10 |
6 | پاداش گسترش | %14 |
7 | پاداش بادران | %10 |
8 | پاداش مديران | %10 |
9 | پاداش توسعه عرضي | %10 |
10 | پاداش راهبران | %5 |
11 | پاداش يكبار پرداخت | %2 |
12 | پاداش مشاركت | %2 + ~ |
13 | پاداش حمايت | %2 + ~ |
نكته
جمع كل پورسانت پرداختي به توزيع كنندگان حداكثر 40 درصد ميباشد . كليه درصد هاي اعلام شده در جدول فوق بر اساس درصد پرداختي از 40 درصد ميباشد.
نكته
مواردي كه در پلن با علامت ~ نشان داده شده است بيانگر مبلغي است كه بصورت سرريز به آن پلن تعلق ميگيرد و درصدش مشخص نيست.
- دوشنبه ۲۷ آذر ۹۶ ۲۲:۰۰ ۱۱۱ بازديد
- ۰ نظر